XS | S | M | L | |
Nedostupné | ||||
7-9 dní (inventura skladu) | Poslední aktualizace skladu: | 27.01.2023 |
Dámská špičková větrovka stvořena pro sportovce je lehká a prodyšná, takže nebudete omezeni v pohybu a zároveň vás skvěle ochrání před větrem. Díky impregnaci UA Storm se bude voda na materiálu rosit a stékat po povrchu. Co více si od takové bundy přát.
- technologie UA Storm odpuzuje vodu, aniž by byla snížena prodyšnos
- lehká strečová tkanina poskytuje vynikající pohodlí a odolnost
- otevřené kapsy na ruce
- nastavitelný spodní lem pomocí stahovací šňůrky
- žebrované manžety
- raglánové rukávy
Materiál: 87% Polyester, 13% Elastan
Dámská trička, vesty, bundy, mikiny | |||||||
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | Obvod hrudníku | 79-84 | 85-90 | 91-97 | 98-103 | 104-109 | 112-117 |
B | Obvod pasu | 58-64 | 65-70 | 71-76 | 77-83 | 84-90 | 91-97 |
Dámské kraťasy, legíny, sukně, kalhoty | |||||||
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | |
US velikost | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | |
B | Obvod pasu | 58-64 | 65-70 | 71-76 | 77-83 | 84-90 | 91-97 |
C | Obvod boků | 90-95 | 91-96 | 96-102 | 102-108 | 109-114 | 117-122 |
Dámské velikosti - sportovní podprsenky | |||||||
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | Obvod hrudníku | 71 | 76-81 | 81-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 |
Uvedené rozměry jsou v cm.