Dotaz na produkt
Chtete-li nám poslat nějaký vzkaz, názor nebo dotaz, vyplňtě prosím následující formulář a stiskněte tlačítko Odeslat. Vyplníte-li platnou e-mailovou adresu, budeme vám moci zaslat odpověď.Velikostní tabulka ženy 
| Dámské oblečení a pyžama | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | ||
| A | Obvod hrudníku | 74 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 107 | 107 - 119 | 119 - 131 | 131 - 143 | 143 - 155 |
| B | Obvod pasu | 58 - 66 | 66 - 74 | 74 - 82 | 82 - 91 | 91 - 103 | 103 - 115 | 155 - 127 | 127 - 139 |
| C | Obvod boků | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 106 | 106 - 115 | 115 - 125 | 125 - 135 | 135 - 145 | 145 - 155 |
Uvedené rozměry jsou v cm.
Rozměry výrobku
| VELIKOST  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | XXXL  | XXXXL  | XXS  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A  | pasová šířka**   | 24  |   |   |   |   |   |   |   | 23  |
| B  | šířka boky**   | 37  |   |   |   |   |   |   |   | 33  |
| C  | šířka nohavice**   | 21  |   |   |   |   |   |   |   | 19  |
| D  | délka vnější   | 34  |   |   |   |   |   |   |   | 32  |
| E  | délka vnitřní   | 14  |   |   |   |   |   |   |   | 13  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla
Bavlna

Bavlněné úplety jsou velmi měkké a jemné, přitom však se vyznačují vysokou pevností a dobrou odolností při údržbě. Materiály jsou poddajné, tvárné a pružné, mají příjemný měkký omak a vynikající užitné vlastnosti, pro něž si je naši uživatelé cení. Tyto materiály se vyznačují výbornou savostí a jsou vhodné i pro osoby s citlivějšími typy pleti, protože nedráždí pokožku. Bavlněné vlákna mají výbornou stálost v praní, jsou odolné vůči UV záření a proto jsou velmi trvanlivým materiálem.
Lycra

Toto vlákno má vysoký obsah elastomeru, který dodává výrobkům dokonalý tvar, pohodlí a přizpůsobivost lidskému tělu.


.jpg)

