Obecný popis
Turistické pánské technické kalhoty Sungari používají lehkou a přesto odolnou polyamidovou tkaninu s protáhlými panely na kolenou. Díky částečně elastickému pasu, interaktivním páskům na opasek a více kapsám na zip mají pánové vše zorganizováno. S nápisem Regatta na levé noze. 100% lehká polyamidová tkanina. Voděodolný povrch UV ochrana (UPF) 40+. Částečně elastický pas. S předními a zadními kapsami na zip,
Výrobce:
REGATTAZáruční doba: 24 měsíců
Dotaz na produkt
Chtete-li nám poslat nějaký vzkaz, názor nebo dotaz, vyplňtě prosím následující formulář a stiskněte tlačítko Odeslat. Vyplníte-li platnou e-mailovou adresu, budeme vám moci zaslat odpověď.Velikostní tabulka muži 
| Pánské oblečení (vrch) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
| Evropská velikost | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 | 62 | ||||||||
| A | Obvod hrudníku | 89-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 | 117-122 | 124,5-129,5 | |||||||
| Pánské oblečení (spodní díly) | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/XXL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| Evropská velikost | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| B | Obvod pasu | 66 | 71 | 76 | 81 | 84 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 117 | 122 | 127 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Rozměry výrobku
| VELIKOST  |   | XS  | S  | M  |
|---|---|---|---|---|
| A  | pasová šířka **   |   | 40-42  | 42-44  |
| B  | šířka boky **   |   | 50  | 52  |
| C  | šířka nohavice **   |   | 19-22  | 19-22  |
| D  | délka vnější   |   | 107  | 108  |
| E  | délka vnitřní  |   | 80  | 80  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla


.jpg)

