Obecný popis
Elegantní pánská nežehlivá košile s krátkým rukávem nabízí pohodlí a upravený vzhled při každodenním pracovním i společenském nošení. Je vyrobena ze 100% bavlny s jemnou keprovou vazbou Micro Twill a gramáží 120 g/m², která je příjemná na dotek a prodyšná. Díky speciální nežehlivé úpravě si košile zachovává elegantní vzhled a usnadňuje údržbu. Zpevněný límeček typu button-down s knoflíčky na špičkách dodává košili profesionální a nadčasový styl
Košile je vybavena předním zapínáním na barevně sladěné knoflíky a praktickou náprsní kapsou na levé straně. Zadní sedlo se dvěma záhyby poskytuje pohodlí a větší volnost pohybu, zatímco zaoblený spodní lem umožňuje nošení zastrčené do kalhot i volně přes ně. Krátké rukávy zajišťují příjemný komfort během teplejších dnů a součástí jsou také dva náhradní knoflíky. Díky jednoduchému elegantnímu designu je košile vhodná jako reprezentativní firemní oblečení
Vhodné aktivity: kancelář, obchodní jednání, společenské příležitosti, hotelnictví, recepce, reprezentativní firemní oblečení
Materiál: 100 % bavlna, jemná keprová vazba Micro Twill, gramáž 120 g/m²
Údržba: Praní na 40 °C, nežehlivá úprava, nesušit v sušičce
Výrobce:
KaribanZáruční doba: 24 měsíců
Dotaz na produkt
Chtete-li nám poslat nějaký vzkaz, názor nebo dotaz, vyplňtě prosím následující formulář a stiskněte tlačítko Odeslat. Vyplníte-li platnou e-mailovou adresu, budeme vám moci zaslat odpověď.Velikostní tabulka muži a unisex
| Pánské a uni oblečení | EU | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| Horní díly | FR | 40/42 | 42/44 | 46/48 | 48/50 | 52 | 54/56 | 56/58 | 60/62 | 62/64 | 66/68 | 68/70 | 72/74 | 74/76 |
| Hrudník | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 142-148 | 148-154 | |
| Pas | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-91 | 91-98 | 98-106 | 106-113 | 113-121 | 121-128 | 128-136 | 136-143 | 143-151 | |
| Krk | 33-34,5 | 34,5-36 | 36-37,5 | 37,5-39 | 39-40 | 40-41,5 | 41,5-43 | 43-44,5 | 44,5-46 | 46-47,5 | 47,5-49 | 49-50,5 | 50,5-52 | |
| Pánské a uni oblečení | EU | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| Spodní díly | FR | 32/34 | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 44 | 46/48 | 52/54 | 54/56 | 56/58 | 58/60 | 60/62 | 64/66 | 66/68 |
| Pas | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-91 | 91-98 | 98-106 | 106-113 | 113-121 | 121-128 | 128-136 | 136-143 | 143-151 | |
| Boky | 83-88 | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-105 | 105-108 | 108-111 | 111-114 | 114-117 | 117-120 | 120-123 | 123-126 | |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Rozměry výrobku
| VELIKOST  |   | S  | M  | L  | XL  | XXL  | 3XL  | 4XL  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A  | zadní délka  | 78  | 80  | 82  | 84  | 86  | 88  | 90  |
| B  | 1/2 prsní šířka  | 54  | 57  | 60  | 63  | 66  | 69  | 72  |
| C  | obvod límečku  | 41,25  | 42,5  | 43,75  | 45  | 46,25  | 47,5  | 48,75  |
| D  | délka rukávu  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |
Bavlna

Bavlněné úplety jsou velmi měkké a jemné, přitom však se vyznačují vysokou pevností a dobrou odolností při údržbě. Materiály jsou poddajné, tvárné a pružné, mají příjemný měkký omak a vynikající užitné vlastnosti, pro něž si je naši uživatelé cení. Tyto materiály se vyznačují výbornou savostí a jsou vhodné i pro osoby s citlivějšími typy pleti, protože nedráždí pokožku. Bavlněné vlákna mají výbornou stálost v praní, jsou odolné vůči UV záření a proto jsou velmi trvanlivým materiálem.

.jpg)
