Obecný popis
Pánský technický svetr s kapucí LOAP MOET má klasický střih (Regular Fit) s raglánovými rukávy, které umožňují lepší pohyb při outdoorových a sportovních aktivitách. Materiál na kapuci a v oblasti ramen je elastičtější (8 % elastanu) než ostatní části svetru (5 % elastanu), abyste měli větší svobodu v pohybu. Stahování kapuce, konce rukávů a spodní okraj jsou elastické. Hlavní zip má krytí brady. Na bocích jsou 2 kryté kapsy. Tento technický svetr s lehčí gramáží 220 g/m2 se dá nosit jako 2. vrstva (např. pod softshellovou bundu), ale i samostatně, tj. jako svrchní vrstva funkčního oblečení. Model je vysoký 183 cm a má na sobě velikost M.
Materiál 1: 95% polyester 5% elastan
Materiál 2: 92% polyester 8% elastan
Gramáž: 220 g/m2
Výrobce:
LOAPZáruční doba: 24 měsíců
Dotaz na produkt
Chtete-li nám poslat nějaký vzkaz, názor nebo dotaz, vyplňtě prosím následující formulář a stiskněte tlačítko Odeslat. Vyplníte-li platnou e-mailovou adresu, budeme vám moci zaslat odpověď.Velikostní tabulka muži 
Pánské oblečení | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
A | Výška | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 198 |
B | Obvod hrudníku | 92 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 | 119 - 121 |
C | Obvod pasu | 81 -83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 110 |
D | Obvod boků | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 | 120 - 125 | 126 - 131 |
E | Délka paže | 67 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 |
F | Délka nohavice | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Rozměry výrobku
VELIKOST  |   | S  | M  | L  | XL  | XXL  |
---|---|---|---|---|---|---|
A  | prsní šířka  | 53  | 55.5  | 58  | 60.5  | 63  |
B  | spodní šířka  | 50  | 52.5  | 55  | 57.5  | 60  |
C  | délka rukávu  | 82.4  | 83.7  | 85  | 86.3  | 87.6  |
D  | přední délka  | 72  | 74  | 76  | 78  | 80  |
Regular fit

Oděv má rovnější polopřiléhavou siluetu.