Obecný popis
Praktické dámské lehké kalhoty s více kapsami nabízejí pohodlí a funkčnost při každodenním nošení, práci i volnočasových aktivitách. Jsou vyrobeny ze 100% bavlněného popelínu s gramáží 140 g/m², který je lehký, prodyšný a příjemný na dotek. Speciální opraná úprava materiálu dodává kalhotám měkkost a pohodlí, zatímco kontrastní vnitřní pas se stahovací šňůrkou umožňuje přizpůsobení obvodu podle potřeby
Kalhoty jsou vybaveny zapínáním na zip a patentku a praktickým uspořádáním kapes. Dvě šikmé přední kapsy včetně malé kapsičky na mince doplňují dvě prostorné boční kapsy a dvě zadní kapsy s klopami a patentkami. Tvarované díly v oblasti kolen přispívají k pohodlí při pohybu a dodávají kalhotám charakteristický outdoorový vzhled. Díky lehkému materiálu a pohodlnému dámskému střihu jsou vhodné pro každodenní pracovní i volnočasové využití
Vhodné aktivity: každodenní nošení, práce, volný čas, cestování, procházky, outdoorové aktivity
Materiál: 100 % bavlna, popelínová tkanina s opranou úpravou, gramáž 140 g/m²
Údržba: Praní na 40 °C, nesušit v sušičce, nečistit chemicky
Velikosti: 34–46 (francouzské číslování, doporučujeme porovnat s velikostní tabulkou)
Výrobce:
KaribanZáruční doba: 24 měsíců
Dotaz na produkt
Chtete-li nám poslat nějaký vzkaz, názor nebo dotaz, vyplňtě prosím následující formulář a stiskněte tlačítko Odeslat. Vyplníte-li platnou e-mailovou adresu, budeme vám moci zaslat odpověď.Velikostní tabulka ženy
| Dámské oblečení | EU | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Horní díly | FR | 32/34 | 34/36 | 38 | 40/42 | 42/44 | 46/48 | 48/50 | 52/54 | 54/56 |
| Hrudník | 76-82 | 82-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | |
| Pas | 55-62 | 62-70 | 70-75 | 75-82 | 82-90 | 90-97 | 97-105 | 105-112 | 112-120 | |
| Krk | ||||||||||
| Dámské oblečení | EU | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Spodní díly | FR | 32/34 | 34/36 | 38 | 40/42 | 42/44 | 46/48 | 48/50 | 52/54 | 54/56 |
| Pas | 55-62 | 62-70 | 70-75 | 75-82 | 82-90 | 90-97 | 97-105 | 105-112 | 112-120 | |
| Boky | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 108-114 | 114-119 | 119-124 | 124-129 | |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Rozměry výrobku
| VELIKOST  |   | (34)  | (36)  | (38)  | (40)  | (42)  | (44)  | (46)  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A  | 1/2 šířka pasu  | 37  | 38,5  | 40  | 42  | 44  | 46  | 48  |
| B  | 1/2 šířka boky  | 46  | 47,5  | 49  | 50,5  | 52,5  | 54,5  | 56,5  |
| C  | Vnější délka  | 105  | 105,5  | 106  | 106,5  | 107  | 107,5  | 108  |
| D  | Vnitřní délka  | 82  | 82  | 82  | 82  | 82  | 82  | 82  |
| E  | Vnitřní délka: zkrácená délka  |   |   |   |   |   |   |   |
| F  | Vnitřní délka: klasická délka  |   |   |   |   |   |   |   |
| G  | Vnitřní délka: prodloužená délka  |   |   |   |   |   |   |   |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
velikost v cm
Bavlna

Bavlněné úplety jsou velmi měkké a jemné, přitom však se vyznačují vysokou pevností a dobrou odolností při údržbě. Materiály jsou poddajné, tvárné a pružné, mají příjemný měkký omak a vynikající užitné vlastnosti, pro něž si je naši uživatelé cení. Tyto materiály se vyznačují výbornou savostí a jsou vhodné i pro osoby s citlivějšími typy pleti, protože nedráždí pokožku. Bavlněné vlákna mají výbornou stálost v praní, jsou odolné vůči UV záření a proto jsou velmi trvanlivým materiálem.

.jpg)
